Métricas de Sucesso
KPIs Primários
| Métrica | Linha de Base | Meta em 6 meses | Meta em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Tempo do template até dev rodando | N/A — manual, dias | < 30 min | < 15 min |
| Tickets da equipe de plataforma por semana | 40+ | < 10 | < 5 |
| Serviços no catálogo Backstage | 0% | 80% | 100% |
| Serviços com todas as 9 labels obrigatórias | < 20% | 90% | 100% |
| Tempo de onboarding do engenheiro (acesso) | 1–3 dias | < 2 horas | < 1 hora |
| Violações de convenção de PR capturadas pela CI | 0% | 80% | 95% |
| Taxa de adoção de templates para novos serviços | 0% | 80% | 100% |
Métricas DORA
| Métrica | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Frequência de deploy | Deploys por serviço por semana | Métricas ArgoCD |
| Lead time para mudança | Commit mesclado → rodando em prod | ArgoCD + Git |
| Taxa de falha de mudança | % de deploys que requerem rollback | Histórico ArgoCD |
| MTTR | Tempo médio de recuperação após incidente | Propriedade Backstage + PagerDuty |